I denne artikel vil vi komme ind på følgende:
- De 50 mest populære pigenavne i 1. halvår af 2019
- De 50 mest populære pigenavne i 2018
- De 50 mest populære pigenavne i 2017
- Gode tips til, hvordan I vælger det helt rigtige pigenavn
Det er ikke altid lige nemt at skulle finde ud af, hvad sin nyfødte datter skal hedde. Ofte er der et hav af pigenavne oppe og vende, og som hovedregel er der to parter, der skal blive enige om et pigenavn. Her på redaktionen følger vi statistikker for pigenavne med stor spænding, når de udgives af Danmarks Statistik. Er du interesseret i at vide, hvad det er for nogle pigenavne, der de seneste par år er løbet med prisen som de 50 mest populære pigenavne? Så læs endelig videre!
De 50 mest populære pigenavne i 2019
Vi skal skynde os at sige, at statistikken er for 1. halvår af 2019. Vi venter i spænding på at få statistikken for 2019 samlet.
Nr | Navn | Antal | Nr | Navn | Antal | |
1 | Emma | 249 | 26 | Sofie | 120 | |
2 | Alma | 226 | 27 | Esther | 119 | |
3 | Freja | 217 | 28 | Mathilde | 119 | |
4 | Clara | 203 | 29 | Astrid | 110 | |
5 | Agnes | 197 | 30 | Liva | 107 | |
6 | Anna | 196 | 31 | Marie | 106 | |
7 | Sofia | 195 | 32 | Emily | 105 | |
8 | Ella | 192 | 33 | Victoria | 105 | |
9 | Karla | 188 | 34 | Molly | 98 | |
10 | Ida | 176 | 35 | Andrea | 93 | |
11 | Nora | 175 | 36 | Saga | 92 | |
12 | Ellie | 165 | 37 | Emilie | 90 | |
13 | Josefine | 162 | 38 | Mille | 89 | |
14 | Luna | 162 | 39 | Rosa | 80 | |
15 | Olivia | 160 | 40 | Vilma | 78 | |
16 | Laura | 155 | 41 | Gry | 77 | |
17 | Alberte | 154 | 42 | Hannah | 77 | |
18 | Asta | 145 | 43 | Liv | 77 | |
19 | Lily | 142 | 44 | Merle | 76 | |
20 | Isabella | 137 | 45 | Alba | 75 | |
21 | Frida | 136 | 46 | Lea | 74 | |
22 | Maja | 132 | 47 | Signe | 73 | |
23 | Aya | 128 | 48 | Leonora | 72 | |
24 | Lærke | 125 | 49 | Ingrid | 70 | |
25 | Ellen | 122 | 50 | Sara | 70 |
Kilde: Danmarks Statistik, Pigenavne – 2019
Som det ses af ovenstående tabel, så vinder navnet “Emma” præmien som værende det mest populære pigenavn i 2019 (1. halvår). Dernæst kommer Alma, Freja og Clara, som alle har over 200 navneejere.
Det er en sjov statistik at følge med i, specielt når der sniger sig nogle specielle pigenavne med på listen. Vi synes, at det er helt fantastisk, når nye pigenavne enten kommer til eller kommer frem igen fra fortiden. Et gammeldags pigenavn kan være fantastisk smukt, og det ses fra tid til anden, at gamle pigenavne dukker frem på listerne.
De 50 mest populære pigenavne i 2018
Nr | Navn | Antal | Nr | Navn | Antal | |
1 | Ida | 456 | 26 | Mathilde | 254 | |
2 | Emma | 453 | 27 | Esther | 231 | |
3 | Alma | 437 | 28 | Mille | 229 | |
4 | Ella | 437 | 29 | Sofie | 229 | |
5 | Sofia | 423 | 30 | Emily | 222 | |
6 | Freja | 417 | 31 | Astrid | 221 | |
7 | Josefine | 411 | 32 | Liva | 209 | |
8 | Clara | 395 | 33 | Marie | 206 | |
9 | Anna | 377 | 34 | Caroline | 198 | |
10 | Karla | 357 | 35 | Rosa | 188 | |
11 | Laura | 352 | 36 | Emilie | 185 | |
12 | Alberte | 351 | 37 | Sara | 184 | |
13 | Olivia | 346 | 38 | Saga | 182 | |
14 | Agnes | 343 | 39 | Liv | 176 | |
15 | Nora | 341 | 40 | Andrea | 175 | |
16 | Lærke | 296 | 41 | Alba | 171 | |
17 | Luna | 294 | 42 | Asta | 168 | |
18 | Isabella | 292 | 43 | Hannah | 166 | |
19 | Frida | 290 | 44 | Naja | 156 | |
20 | Lily | 290 | 45 | Vilma | 153 | |
21 | Victoria | 284 | 46 | Johanne | 150 | |
22 | Aya | 282 | 47 | Lea | 149 | |
23 | Ellen | 271 | 48 | Vigga | 147 | |
24 | Ellie | 265 | 49 | Gry | 146 | |
25 | Maja | 260 | 50 | Eva | 144 |
Kilde: Danmarks Statistik, Pigenavne – 2018
En af de store forskelle på pigenavne fra 2019 (1. halvår) og 2018 er eksempelvis navnet “Alma”, der går fra at være det 3. mest populære til at ligge nummer 10 i 2019. Navnet Emma ligger godt med i toppen i 2018 ligesåvel som det gjorde i 2019.
De 50 mest populære pigenavne i 2017
Nr | Navn | Antal | Nr | Navn | Antal | |
1 | Ida | 486 | 26 | Maja | 253 | |
2 | Emma | 471 | 27 | Frida | 247 | |
3 | Sofia | 464 | 28 | Emilie | 231 | |
4 | Ella | 413 | 29 | Marie | 231 | |
5 | Freja | 411 | 30 | Esther | 229 | |
6 | Josefine | 406 | 31 | Liva | 223 | |
7 | Alma | 389 | 32 | Emily | 220 | |
8 | Alberte | 388 | 33 | Caroline | 215 | |
9 | Anna | 386 | 34 | Sara | 212 | |
10 | Agnes | 367 | 35 | Astrid | 209 | |
11 | Laura | 366 | 36 | Ellie | 199 | |
12 | Nora | 364 | 37 | Rosa | 187 | |
13 | Clara | 363 | 38 | Asta | 181 | |
14 | Karla | 361 | 39 | Alba | 176 | |
15 | Isabella | 346 | 40 | Liv | 172 | |
16 | Olivia | 325 | 41 | Hannah | 165 | |
17 | Lærke | 287 | 42 | Andrea | 160 | |
18 | Victoria | 282 | 43 | Vilma | 159 | |
19 | Mille | 278 | 44 | Mynte | 152 | |
20 | Luna | 272 | 45 | Eva | 151 | |
21 | Aya | 268 | 46 | Naja | 149 | |
22 | Sofie | 265 | 47 | Nanna | 149 | |
23 | Ellen | 262 | 48 | Lea | 148 | |
24 | Lily | 258 | 49 | Saga | 148 | |
25 | Mathilde | 256 | 50 | Vigga | 145 |
Kilde: Danmarks Statistik, Pigenavne – 2017
Igen ses det at navne som “Alma” og “Emma” er utroligt populære. Generelt er det nogenlunde de samme tendenser, som der ses ud fra ovenstående statistikker over populære pigenavne.
Bør vi vælge et af de mest populære pigenavne i 2019?
Der er sikkert mange nybagte forældre, der sidder og tænker over, om det rigtige at gøre er at give et populært navn. Dette er dog fuldt og fast op til de enkelte forældre. Det er vigtigt at understrege, at der bestemt intet er galt i at vælge et specielt pigenavn, da det kan være med til at gøre personen endnu mere unik.
Pigenavne (og drengenavne også for den sags skyld) er i høj grad en smagssag, og forældre har det med at se forskellige på, om hvorvidt ens barn skal hedde det ene eller andet.
Hvordan vælger jeg det rigtige pigenavn?
Vi kommer herunder med nogle gode råd til, hvordan du vælger det rigtige pigenavn. Vi håber, at du kan bruge disse små fif, og at de er med til at gøre beslutningsprocessen en anelse nemmere for dig.
- Sørg først og fremmest for ikke at stresse over det. Det kan være lettere sagt end gjort, men du får ikke noget ud af at stresse unødvendigt.
- Tag et kig på, om det potentielle pigenavn er godkendt. Det kan ses hos Ankestyrelsen her.
- Snak med dine venner, bekendte og familie om det – men lad dig ikke påvirke, hvis du selv synes, at du har fundet et fantastisk navn. Det er i sidste ende dig, der bestemmer navnet, og kan du lide et specifikt pigenavn, så bør du gå med det.
- Skriv alle de potentielle pigenavne ned på en liste og sorter ud i disse. På den måde kan du benytte dig af udelukkelsesmetoden.